亚洲午夜福利国产门事件_久久国产综合精品五月天_日本高清不卡免v_青青香蕉国产在线观看

返回首頁 富水河論壇 分類信息 應(yīng)城黃頁 應(yīng)城人聯(lián)盟 應(yīng)城新聞 應(yīng)城同學(xué)錄 走進(jìn)應(yīng)城 網(wǎng)吧聯(lián)盟 留言本
  |論壇首頁| |用戶注冊| |修改資料| |搜索功能| |短信功能| |論壇幫助| |退出系統(tǒng)|
【關(guān)閉本窗口】
發(fā)言人
應(yīng)青
發(fā)信

發(fā)帖:282 回復(fù):204
注冊時(shí)間:2007-04-19 07:52:27


發(fā)表于2008-08-24 22:19:57 [舉報(bào)本帖] 編輯 樓主
2008北京奧運(yùn)會最終獎(jiǎng)牌榜

2008北京奧運(yùn)會最終獎(jiǎng)牌榜
排名 國家及地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 總數(shù) 男子 女子 混合 
金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 
1  中國 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1 
2  美國 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4 
3  俄羅斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0 
4  英國 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3 
5  德國 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6 
6  澳大利亞 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2 
7  韓國 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1 
8  日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0 
9  意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0 
10  法國 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1 
11  烏克蘭 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0 
12  荷蘭 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2 
13  牙買加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0 
14  西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2 
15  肯尼亞 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0 
16  白俄羅斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0 
17  羅馬尼亞 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0 
18  埃塞俄比亞 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0 
19  加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2 
20  波蘭 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0 
21  匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0 
21  挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1 
23  巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0 
24  捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0 
25  斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0 
26  新西蘭 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0 
27  格魯吉亞 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 
28  古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0 
29  哈薩克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0 
30  丹麥 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2 
31  蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 
31  泰國 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 
33  朝鮮 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0 
34  阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1 
34  瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0 
36  墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 
37  土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0 
38  津巴布韋 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 
39  阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 
40  烏茲別克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 
41  斯洛文尼亞 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 
42  保加利亞 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 
42  印度尼西亞 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1 
44  芬蘭 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 
45  拉脫維亞 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
46  比利時(shí) 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 
46  多米尼加共和國 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
46  愛沙尼亞 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
46  葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
50  印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
51  伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
52  巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
52  喀麥隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
52  巴拿馬 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
52  突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
56  瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 
57  克羅地亞 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0 
57  立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 
59  希臘 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
60  特立尼達(dá)和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
61  尼日利亞 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
62  奧地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 
62  愛爾蘭 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
62  塞爾維亞 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
65  阿爾及利亞 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
65  巴哈馬 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
65  哥倫比亞 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
65  吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
65  摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
65  塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
71  智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
71  厄瓜多爾 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
71  冰島 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
71  馬來西亞 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
71  南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
71  新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
71  蘇丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
71  越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
79  亞美尼亞 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
80  中華臺北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
81  阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
81  埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
81  以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
81  摩爾多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
81  毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
81  多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
81  委內(nèi)瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

分頁
 轉(zhuǎn)到:
【關(guān)閉本窗口】
YingCheng.Net 應(yīng)城在線 和你在一起
應(yīng)城在線群號:28770248 QQ:434706902